 
                                                         
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                         
                                 
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                        
                            
                        
| 端口 | 8個10/100 / 1000M RJ-45 MDI / MDI-X端口 2個千兆SFP端口 1個Console端口 | 
| 閃存容量 | 16MB | 
| 內(nèi)存容量 | 128MB | 
| 傳輸速率 | 29.7Mbps | 
| 背板帶寬 | 20Gbps | 
| 交換方式 | 存貯轉(zhuǎn)發(fā) | 
| MAC地址表 | 8k | 
| 隊列緩沖 | 4MB | 
| 外觀尺寸 | 215*132*42 (mm) | 
| 電源供應(yīng) | AC100-240V | 
| 功耗 | 小于10W | 
| 風(fēng)扇 | 靜音設(shè)計 | 
| LED指示燈 | 電源指示、系統(tǒng)指示、連接/收發(fā)指示、1000M 速率指示燈 | 
| 環(huán)境溫/濕度 | 0-50℃運行,-40-70℃保存,0-90%無冷凝 | 
| VLAN | 基于端口的VLAN ACCESS VLAN TRUNK VLAN HYBRID VLAN 802.1Q 標(biāo)記VLAN 最大支持4094 個VLAN | 
| 組播控制 | IGMP v1 / v2 Snooping 支持256組 | 
| MAC地址管理 | MAC 地址顯示/查詢 靜態(tài)MAC 地址設(shè)置 動態(tài)MAC 地址管理 MAC 地址過濾 | 
| 環(huán)路檢測 | 支持環(huán)路檢測 | 
| 風(fēng)暴控制 | 廣播報文限速 組播報文限速 未知單播限速 | 
| 端口匯聚 | 每組最大8 個端口,同時支持16 組 動態(tài)LACP 或者靜態(tài)聚合 | 
| 訪問控制 | 基于源MAC、目的MAC、源MAC 與目的MAC、MAC 協(xié)議、源IP 的訪問控制 基于TCP、IP、UDP、IGMP 的源IP、目的IP、源IP 與目的IP 的訪問控制 | 
| 安全特性 | VLAN 內(nèi)端口隔離 端口+MAC+IP 綁定 | 
| 端口鏡像 | 一對一端口鏡像 多對一端口鏡像 被鏡像端口的發(fā)送、接收以及發(fā)送和接收數(shù)據(jù) | 
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | Telnet CLI WEB(IP:192.168.1.200,用戶名/密碼:admin / admin) | 
| 端口限速 | 出入方向端口限速 | 
| DHCPSNOOPING | 防非法DHCP 服務(wù)器 | 
| 環(huán)路檢測 | 檢測以太網(wǎng)環(huán)路 | 
| ARP 防攻擊 | 防止ARP 請求欺騙 防止ARP 應(yīng)答欺騙 | 
| 巨幀 | 端口最大轉(zhuǎn)發(fā)10240 字節(jié)以太網(wǎng)報文 | 
| SNMP | SNMP v2c;符合RFC1902、RFC1903、RFC1904、RFC1905、 RFC1906、RFC1907 MIB II;符合RFC1213 以太網(wǎng)MIB;符合RFC1643 網(wǎng)橋MIB;符合RFC1493 | 
| RMON | 支持1、2、3、9 組 | 
| 設(shè)備管理 | Console 方式 Telnet 方式 CLI 界面 WEB 界面 支持ping 查看CPU、內(nèi)存使用率 一鍵故障收集 | 
上一篇:48口全千兆+4口萬兆SFP以太網(wǎng)交換機(jī)
下一篇:8口 10G 交換機(jī)